PCB/PCBa
检测
弋领光电
E-TUNNELING




| 参数 | 描述和值 | 单位 | |||||||||
| 系列类型 |
MXS100 系列 |
MXS200 系列 |
MXS300 系列 |
MXS400 系列 |
MXS600 系列 |
||||||
| X射线源类型 | S | M | S | M | S | M | M | L | M | L | |
| 焦点尺寸 | 4-10 | 15-20 | 5-10 | 15-20 | 5-10 | 15-20 | 10-15 | 20-30 | 10-15 | 20-30 | μm |
| 电压设定范围 | 10-100 | 10-120 | 10-140 | 10-160 | 10-180 | kV | |||||
| 电流设定范围 | 0-100 | 0-300 | 0-100 | 0-300 | 0-100 | 0-300 | 0-200 | 0-300 | 0-200 | 0-300 | μA |
| 焦点到物体距离(FOD) | 9.9 | 11.9 | 13.9 | 17.4 | 19.9 | mm | |||||
| 靶材 | 钨-铼 | ||||||||||
| 窗口材料/厚度 | 铍/0.5 | mm | |||||||||
| X射线束角 | 44-90 | ||||||||||
| 通讯方式 | RS232串口 | ||||||||||
| 输入电压(DC) | 24 | 24 | 48 | 48 | 48 | V | |||||
| 功率 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | W | |||||
| 数据传输方式 | 连续/脉冲(脉冲电流可增加1倍) | ||||||||||
| 工作环境温度 | +10~+40 | ℃ | |||||||||
| 储存环境温度 | +0~+50 | ℃ | |||||||||
| 工作和储存湿度 | 20-80 | % | |||||||||
| 重量 | ~11 | ~11 | ~12 | ~14 | ~16 | kg | |||||
| 冷却方式 | 强制风冷 | ||||||||||


